最新S2线时刻表
背景介绍:S2线是中国北京市地铁运营的一条地铁线路。该线路全长89.1公里,从北京市昌平区西塔站开往房山区良乡大学城北站,共设有28个车站。
上行列车时刻表
高峰期(工作日):
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 西直门 | 06:00 | 23:30 |
| 清河 | 06:03 | 23:33 |
| 上地 | 06:05 | 23:35 |
| 龙泽 | 06:08 | 23:38 |
| 回龙观 | 06:11 | 23:41 |
| 霍营 | 06:14 | 23:44 |
| 立水桥 | 06:16 | 23:46 |
| 北苑 | 06:19 | 23:49 |
| 望京西 | 06:22 | 23:52 |
| 芍药居 | 06:25 | 23:55 |
| 光熙门 | 06:27 | 23:57 |
| 柳芳 | 06:30 | 00:00 |
| 东直门 | 06:33 | 00:03 |
非高峰期(工作日):
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 西直门 | 06:00 | 23:00 |
| 清河 | 06:03 | 23:03 |
| 上地 | 06:05 | 23:05 |
| 龙泽 | 06:08 | 23:08 |
| 回龙观 | 06:11 | 23:11 |
| 霍营 | 06:14 | 23:14 |
| 立水桥 | 06:16 | 23:16 |
| 北苑 | 06:19 | 23:19 |
| 望京西 | 06:22 | 23:22 |
| 芍药居 | 06:25 | 23:25 |
| 光熙门 | 06:27 | 23:27 |
| 柳芳 | 06:30 | 23:30 |
| 东直门 | 06:33 | 23:33 |
下行列车时刻表
高峰期(工作日):
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 良乡大学城北 | 05:55 | 23:25 |
| 良乡大学城 | 05:57 | 23:27 |
| 良乡大学城西 | 06:00 | 23:30 |
| 良乡南关 | 06:02 | 23:32 |
| 苏庄 | 06:05 | 23:35 |
| 良乡大学城北 | 06:07 | 23:37 |
| 阎村东 | 06:11 | 23:41 |
| 紫草坞 | 06:14 | 23:44 |
| 阎村 | 06:16 | 23:46 |
| 星城 | 06:19 | 23:49 |
| 大石河东 | 06:22 | 23:52 |
| 马各庄 | 06:25 | 23:55 |
| 饶乐府 | 06:28 | 23:58 |
| 琉璃河 | 06:30 | 00:01 |
| 南邵 | 06:33 | 00:04 |
| 沙河高教园 | 06:36 | 00:07 |
| 沙河 | 06:39 | 00:10 |
| 巩华城 | 06:42 | 00:13 |
| 朱辛庄 | 06:45 | 00:16 |
| 育知路 | 06:48 | 00:19 |
| 平西府 | 06:51 | 00:22 |
| 回龙观东大街 | 06:53 | 00:24 |
| 霍营 | 06:56 | 00:27 |
| 育新 | 06:59 | 00:30 |
| 西小口 | 07:01 | 00:32 |
| 永泰庄 | 07:04 | 00:35 |
| 林萃桥 | 07:06 | 00:37 |
| 森林公园南门 | 07:09 | 00:40 |
| 奥林匹克公园 | 07:12 | 00:43 |
| 奥体中心 | 07:15 | 00:46 |
| 北土城 | 07:18 | 00:49 |
| 安华桥 | 07:20 | 00:51 |
| 安贞门 | 07:23 | 00:54 |
| 北太平庄 | 07:26 | 00:57 |
| 海淀五路居 | 07:29 | 01:00 |
非高峰期(工作日):
| 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 良乡大学城北 | 05:57 | 22:57 |
| 良乡大学城 | 05:59 | 22:59 |
| 良乡大学城西 | 06:02 | 23:02 |
| 良乡南关 | 06:04 | 23:04 |
| 苏庄 | 06:07 | 23:07 |
| 良乡大学城北 | 06:09 | 23:09 |
| 阎村东 | 06:13 | 23:13 |
| 紫草坞 | 06:16 | 23:16 |
| 阎村 | 06:18 | 23:18 |
| 星城 | 06:21 | 23:21 |
| 大石河东 | 06:24 | 23:24 |
| 马各庄 | 06:27 | 23:27 |
| 饶乐府 | 06:30 | 23:30 |
| 琉璃河 | 06:32 | 23:32 |
| 南邵 | 06:35 | 23:35 |
| 沙河高教园 | 06:38 | 23:38 |
| 沙河 | 06:41 | 23:41 |
| 巩华城 | 06:44 | 23:44 |
| 朱辛庄 | 06:47 | 23:47 |
| 育知路 | 06:50 | 23:50 |
| 平西府 | 06:53 | 23:53 |
| 回龙观东大街 | 06:55 | 23:55 |
