南京到沈阳火车时刻表及卧铺票价查询
时刻表:
南京到沈阳的火车共有13趟,分别是G174、G180、G182、G186、G188、G190、G196、G106、Z282、K554、T170、Z44、Z174。
其中,G字头的列车均为高速动车,全程约7.5-9.5小时;Z字头的列车为直达特快列车,全程约11.5-16小时;而K、T字头则为普快列车,全程约20-25小时。
具体时刻表如下:
车次 | 出发时间 | 到达时间 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G174 | 06:05 | 14:46 | 8小时41分钟 |
G180 | 08:27 | 17:02 | 8小时35分钟 |
G182 | 09:58 | 18:45 | 8小时47分钟 |
G186 | 12:32 | 21:14 | 8小时42分钟 |
G188 | 13:14 | 22:00 | 8小时46分钟 |
G190 | 14:30 | 22:57 | 8小时27分钟 |
G196 | 18:50 | 03:14 | 8小时24分钟 |
G106 | 19:00 | 02:00 | 7小时 |
Z282 | 19:44 | 08:34 | 12小时50分钟 |
K554 | 20:46 | 20:21 | 23小时35分钟 |
T170 | 21:47 | 19:23 | 21小时36分钟 |
Z44 | 22:16 | 09:17 | 11小时1分钟 |
Z174 | 23:12 | 11:22 | 12小时10分钟 |
卧铺票价:
南京到沈阳的火车卧铺票价因列车类型和车次的不同而有所差别,以下是具体票价:
高速动车:
座位类型 | G174 | G180 | G182 | G186 | G188 | G190 | G196 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务座 | ¥1342.5 | ¥1384.5 | ¥1384.5 | ¥1432.5 | ¥1432.5 | ¥1379.5 | ¥1496.5 |
一等座 | ¥708.5 | ¥729.5 | ¥729.5 | ¥752.5 | ¥752.5 | ¥719.5 | ¥779.5 |
二等座 | ¥441.5 | ¥454.5 | ¥454.5 | ¥468.5 | ¥468.5 | ¥447.5 | ¥484.5 |
特等座 | ¥1609.5 | - | ¥1638.5 | - | ¥1638.5 | ¥1580.5 | - |
直达特快列车:
座位类型 | Z282 | Z44 | Z174 |
---|---|---|---|
特等座 | ¥891.5 | ¥871.5 | ¥852.5 |
软卧上 | ¥505.5 | ¥511.5 | ¥497.5 |
软卧中 | ¥482.5 | ¥496.5 | ¥479.5 |
软卧下 | ¥458.5 | ¥470.5 | ¥453.5 |
硬卧上 | ¥323.5 | ¥321.5 | ¥315.5 |
硬卧中 | ¥300.5 | ¥307.5 | ¥301.5 |
硬卧下 | ¥277.5 | ¥282.5 | ¥277.5 |
硬座 | ¥158.5 | ¥160.5 | ¥156.5 |
普快列车:
座位类型 | K554 | T170 |
---|---|---|
软卧上 | ¥399.5 | ¥413.5 |
软卧中 | ¥384.5 | ¥396.5 |
软卧下 | ¥360.5 | ¥371.5 |
硬卧上 | ¥242.5 | ¥250.5 |
硬卧中 | ¥219.5 | ¥226.5 |
硬卧下 | ¥196.5 | ¥200.5 |
硬座 | ¥121.5 | ¥122.5 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至3237157959@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。